G-1000是从我们热销机型lifetouch系列衍生出来的姊妹PCR仪。其外观采用了更为炫酷的银河蓝,属于博日公司在16年推出的的高性能、高性价比银河系列产品中的主力产品。在继承了lifetouch系列的升降温速率快、高温度均匀性以及超宽梯度范围等优良特点的同时,继续采用TAS技术来杜绝边缘效应带来的孔间差问题。同时,通过USB接口可实现多机联网,PC端一键式控制等特殊功能。
此外,为满足各个层面客户的预算以及采购需求,公司通过提升产能以及更换高性价比控制板来降低成本,从而让PCR仪的普及度得到质的提升。
产品名称 | 基因扩增仪 | |
型号 | TC-96/G/H(b)B | |
样本台容量 | 96孔*0.2ml | |
96孔全裙板、 | ||
半裙板、 | ||
无裙板通用 | ||
12*8联管 | ||
技术方案 | 特制PCR半导体技术 | |
液晶显示 | 彩色触屏(26万色) | |
温度范围 | 4℃~105℃ | |
最大升温速度 | 大于5.5℃/秒 | |
温度均匀性 | ≤±0.2℃ | |
温控准确性 |
≤±0.1℃ |
|
温控方式 | BLOCK模式,模拟TUBE模式 | |
变温速度可调 | 0.1℃~4℃ | |
程序存储 | 通过USB无限量储存程序 | |
最大循环 | 99带嵌套2级,可做巢式PCR实验 | |
时间递增/递减 | 0~9分59秒可做Long PCR实验 | |
温度递增/递减 | 0.1℃~9.9℃可做Touchdown PCR实验 | |
自动暂停/断电?;?/td> | 有 | |
Soak功能 | 有 | |
梯度温差范围 | 30℃~105℃ | |
热盖温度 | 30℃~110℃ | |
热盖高度 | 可调节,适用不同品牌耗材 | |
智能热盖功能 | 样品台温度低于用户设定值时或程序结束时,热盖自动关闭 | |
USB端口 | 有 | |
电源 | 100-240V,50~60Hz,600w | |
尺寸(长*宽*高) | 345*250*270mm | |
净重 |
10kg |
|
安全 |
中国人民保险公司(PICC)质量承保 |